Class: Seven
Subject: Class 7 Math Solutions
Book Source: National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh
[Click on VIEW to see chapter-wise solutions]
Chapter | Chapter Title | Exercise | View Solutions | Video Solutions |
প্রথম | মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা | অনুশীলনী ১.১: বর্গ ও বর্গমূল, পূর্ণবর্গ, মৌলিক গুণনীয়ক ও ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় | VIEW | Video |
অনুশীলনী ১.২: ভগ্নাংশের বর্গমূল, মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা | VIEW | Video | ||
দ্বিতীয় | সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি | অনুশীলনী ২.১: বহুরাশিক অনুপাত ও ধারাবাহিক অনুপাত,সমানুপাত, ক্রমিক সমানুপাত, সমানুপাতিক ভাগ | VIEW | Video |
অনুশীলনী ২.২: লাভ-ক্ষতি | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ২.৩: গতি বিষয়ক সমস্যা | VIEW | Video | ||
তৃতীয় | পরিমাপ | অনুশীলনী ৩: দৈর্ঘ্য পরিমাপ, ক্ষেত্রফল পরিমাপ, ওজন পরিমাপ, তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ | VIEW | Video |
চর্তুথ | বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ | অনুশীলনী ৪.১: বীজগণিতীয় রাশির গুণ | VIEW | Video |
অনুশীলনী ৪.২: বীজগণিতীয় রাশির ভাগ | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ৪.৩: বন্ধনীর ব্যবহার, সরল কর | VIEW | Video | ||
পঞ্চম | বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ | অনুশীলনী ৫.১: সূত্রের সাহায্যে বর্গ ও মান নির্ণয় | VIEW | Video |
অনুশীলনী ৫.২: সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ৫.৩: উৎপাদকে বিশ্লেষণ | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ৫.৪: গসাগু ও লসাগু | VIEW | Video | ||
ষষ্ঠ | বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ | অনুশীলনী ৬.১: লঘিষ্ঠ আকারে ও সাধারণ হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ | VIEW | Video |
অনুশীলনী ৬.২: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ ও সরলীকরণ | VIEW | Video | ||
সপ্তম | সরল সমীকরণ | অনুশীলনী ৭.১: সমীকরণ সমাধান | VIEW | Video |
অনুশীলনী ৭.২: সরল সমীকরণ গঠন ও সমাধান | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ৭.৩: লেখচিত্রে সমীকরণ সমাধান | Video | |||
অষ্টম | সমান্তরাল সরলরেখা | অনুশীলনী ৮: সমান্তরাল সরলরেখা | VIEW | Video |
নবম | ত্রিভুজ | অনুশীলনী ৯.১: ত্রিভুজের মধ্যমা, উচ্চতা, কোণ | VIEW | Video |
অনুশীলনী ৯.২: ত্রিভুজের বাহু ও কোণের সম্পর্ক | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ৯.৩: ত্রিভুজ অঙ্কন | VIEW | Video | ||
দশম | সর্বসমতা ও সদৃশতা | অনুশীলনী ১০.১: ত্রিভুজের সর্বসমতা | VIEW | Video |
অনুশীলনী ১০.২: কোণ-বাহু-কোণ, বাহু-বাহু-বাহু সর্বসমতা | VIEW | Video | ||
অনুশীলনী ১০.৩: সদৃশতার শর্ত | VIEW | Video | ||
একাদশ | তথ্য ও উপাত্ত | অনুশীলনী ১১: তথ্য-উপাত্ত, আয়তলেখ | VIEW | Video |
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, Prottoy Math এর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের সপ্তম শ্রেণির গণিত সমাধান (Class Seven Math Solution) করা হয়েছে। মতামত ও সহযোগিতার জন্য: Prosenjit Sir Maths